Censo de los Estados Unidos de 1900 | ||
---|---|---|
| ||
Información general | ||
Tipo de censo | Población y económico | |
Lugar | Estados Unidos | |
Fecha de realización | 1 de junio de 1900 | |
Autoridad responsable | Superintendente del censo (William Rush Merriam) | |
Costo de realización | 11 854 000 USD | |
Datos de población | ||
Población | 76 212 168 hab. ( 21.0 %) | |
Región más poblada | Nueva York (7 268 894 hab.) | |
Región menos poblada | Nevada (42 335 hab.) | |
Ciudad más poblada | Nueva York (3 437 202 hab.) | |
Cronología | ||
1890 | ◄ Actual ► | 1910 |
El censo de los Estados Unidos de 1900 es el décimo segundo censo realizado en Estados Unidos. Se llevó a cabo el 1 de junio de 1900 y dio como resultado una población de 76 212 168 habitantes.[1]